Camping Preis 2024 Pro tag | NOBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON |
---|---|---|---|
2/04-7/05 23/09-20/10 | 20/05-23/05 03/06-30/06 9/09-22/09 | 28/03-1/04 8/05-19/05 24/05-2/06 1/07-8/09 | |
Platz Caravan / Wohnwagen > 7mt | € 18,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Platz Caravan / Wohnwagen | € 16,00 | € 18,00 | € 20,00 |
Platz Bus VW / Zelt | € 13,50 | € 16,00 | € 18,00 |
Kleiner Zelt 2x2 mt | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 |
Person | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Kind 3-10 Jahre | € 5,00 | € 6,50 | € 7,50 |
Hunt | GRATIS | € 3,00 | € 4,00 |
Wagen | GRATIS | € 6,00 | € 7,00 |
Motorrad | GRATIS | € 2,50 | € 3,50 |
Fahrrad | GRATIS | GRATIS | € 2,50 |
Strom 3 ampere | € 3,00 | € 3,50 | € 4,00 |
Strom 6 ampere | € 4,00 | € 4,50 | € 6,00 |
Visitor | € 5,50 | € 6,50 | € 8,00 |
WIFI | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Trailer | GRATIS | € 5,00 | € 7,00 |
Blick auf den See | € 5,00 | € 6,00 | € 8,50 |
Blick auf den Fluss | GRATIS | € 5,00 | € 6,00 |
Check out 10:30am | Möglichkeit 12:00* | Möglichkeit 12:00* | 10:30am |
*Möglichkeit der freien verzögerten Abreise in Nachsaison. Fragen Sie zur Aufnahme.
Bungalow 2024 | NOBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON |
---|---|---|---|
2/04-7/05 23/09-20/10 | 20/05-23/05 03/06-30/06 9/09-22/09 | 28/03-1/04 8/05-19/05 24/05-2/06 1/07-8/09 | |
Zwei Personen | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 |
Extra Personen | € 12,00 | € 14,00 | € 16,00 |
Wöchentliche Reinigung | GRATIS | € 25,00 | € 25,00 |
Check- in | Von 14:30 | Von 14:30 | Von 14:30 |
Check- out 10:30 | 10:30am | 10:30am | 10:30am |
Bei Ankunft ist der gesamte Betrag für den Aufenthalt zu bezahlen.
Buchungen werden nur nach Eingang einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages berücksichtigt. Die Anzahlung kann per Banküberweisung, Postanweisung und nicht übertragbarem Scheck erfolgen.
Buchungen werden nur nach Eingang einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages berücksichtigt. Die Anzahlung kann per Banküberweisung, Postanweisung und nicht übertragbarem Scheck erfolgen.